在现代电子设备中,稳定可靠的电源供应是确保设备正常运行的关键。BP86513D作为一款高性能的电源控制器,其参考设计为工程师提供了一个高效、稳定的电源解决方案。本文将详细介绍BP86513D的电源规格、电路设计、物料清单(BOM)以及实际应用中的优势。
BP86513D是由晶丰明源推出的一款集成650V高压MOSFET的电源控制器。它采用ON/OFF控制模式,具备低输出纹波、内置软启动功能、高压启动和自供电电路等特点,能够有效降低音频噪声,并提供输入过/欠压保护。这些特性使得BP86513D非常适合应用于家用电器辅助电源、电机驱动辅助电源、IOT/智能家居/智能照明以及工业控制辅助电源等领域。
BP86513D的电源规格如下:
从电路图中可以看出,BP86513D采用了典型的隔离式电源架构。输入端通过保险丝(F1)和压敏电阻(ROV1)进行过压保护,热敏电阻(NTC1)用于抑制浪涌电流。X电容(CX1)和Y电容(CY1、CY2)用于滤波,确保电源的电磁兼容性。变压器(T1)作为核心部件,实现了电压转换和电气隔离。输出端通过光耦(U2)进行反馈控制,确保输出电压的稳定性。
实物图展示了BP86513D参考设计的紧凑布局和合理的元件分布。电路板尺寸为89mm×42mm,适合用于空间受限的应用场景。
BP86513D参考设计的物料清单如下:
序号 | 元件标号 | 参数描述 | 封装尺寸 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | PCB | CEM-1, 双面板 | 89mm×42mm | 1 |
2 | F1 | T2A 250V 保险丝 | DIP | 1 |
3 | ROV1 | 10D561, 压敏电阻 | 10D561 | 1 |
4 | NTC1 | 10D11,热敏电阻 | 10D11 | 1 |
5 | CX1 | 0.22uF 275v X电容 | 7×13.5 | 1 |
6 | E1 | 400V15uF电解电容 | ø13×18 | 1 |
7 | LF2 | UU9.8 40mH | DIP | 1 |
8 | E5 | 50V10uF | ø5×11 | 1 |
9 | DB1 | GB210 2A 1KV | DIP | 1 |
10 | J1 | 跳线 0.6×7.5 | DIP | 1 |
11 | R4 | 1W 100K 炭膜电阻 | DIP | 1 |
12 | C2 | 1nf 1kv 瓷片电容 | DIP | 1 |
13 | D1 | FR107 1A 1KV | D0-41 | 1 |
14 | D20 | SB5100 5A 100V SEA STAR | D0-201AD | 1 |
15 | U2 | PC817C 光耦 | DIP | 1 |
16 | CY1,CY2 | 222PF 400V AC Y1 | DIP | 2 |
17 | T1 | EE25加高 1.2mH | DIP | 1 |
18 | E3,E4 | 25V/470uF电解电容,高频低阻 | ø10×12mm | 2 |
19 | U3 | BP86513D | SOP-7 | 1 |
20 | IC3 | TL431 | SOT23-3 | 1 |
21 | D2 | RS1M 1A 1KV | SMA | 1 |
22 | R5,R8 | 10R,±5% | SMD1206 | 2 |
23 | R3,R7 | 1.5M,±5% | SMD1206 | 2 |
24 | C6,C4 | 470pF,1KV X7R | SMD1206 | 1 |
25 | C17,C16,C5 | 100nF,25V X7R | SMD0805 | 3 |
26 | R6 | 3.9K,±5% | SMD0805 | 1 |
27 | R16 | 1k,±5% | SMD0805 | 1 |
28 | R18 | 10k,±5% | SMD0805 | 3 |
29 | R15 | 39K,±5% | SMD0805 | 2 |
30 | R17 | 20K,±5% | SMD0805 | 1 |
31 | R14 | 220R,±5% | SMD0805 | 1 |
从图中可以看出,BP86513D在不同输入电压下的待机功耗均低于100mW,符合节能标准。
在不同输入电压和负载条件下,BP86513D的效率均能达到65%以上,表现出良好的能效。
BP86513D的输出电压调整率测试结果如下表所示:
VIN(VAC) | 85 | 115 | 132 | 176 | 230 | 265 | 平均值 | 线调整率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 5.011 | 0.00% |
20% | 5.009 | 5.009 | 5.009 | 5.009 | 5.009 | 5.009 | 5.009 | 0.00% |
40% | 5.009 | 5.009 | 5.009 | 5.008 | 5.009 | 5.009 | 5.009 | 0.02% |
60% | 5.008 | 5.008 | 5.008 | 5.007 | 5.008 | 5.008 | 5.008 | 0.02% |
80% | 5.007 | 5.008 | 5.008 | 5.008 | 5.008 | 5.008 | 5.008 | 0.02% |
100% | 5.007 | 5.007 | 5.007 | 5.007 | 5.007 | 5.007 | 5.007 | 0.00% |
平均值 | 5.009 | 5.009 | 5.009 | 5.008 | 5.009 | 5.009 | ||
负载调整率 | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
从表中可以看出,BP86513D在不同负载条件下的输出电压调整率均低于0.08%,表现出良好的稳定性。