在电源设计领域,寻找一款既高效又可靠的芯片是工程师们永恒的追求。KP32511SGA,这款由必易微电子推出的集成500V MOSFET的非隔离电源芯片,以其卓越的性能和灵活的应用范围,成为了众多工程师的新宠。它不仅简化了设计流程,还提升了电源的稳定性和效率,尤其适合于小家电辅助电源、智能家居等应用场景。本文将深入探讨KP32511SGA的特性、应用和设计要点,为工程师提供一份详尽的解析。
| 项目 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 输入电压 | 90-264 VAC | 全电压 |
| 输出功率 | 2 W-5 W | 0.2 A-0.4 A |
| 集成 MOSFET | 500 V / 9 Ω | Rdson 典型 9 Ω |
| 待机功耗 | < 50 mW | 230 VAC |
| 工作频率 | 40-60 kHz | 多模式 PWM |
| 输出电压 | 3.3 V-24 V | 外置分压可调 |
| 保护功能 | OVP/UVLO/OCP/OTP | 全自恢复 |
| 封装 | SOP-8 | 4000 颗/卷 |

BOM 清单:
| Pin | 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | VDD | P | 芯片供电 7.5 V 启动,同时兼反馈采样 |
| 2 | GND | G | 信号地 + 功率地 |
| 3 | FB | I | 输出电压反馈,悬空 = 12 V |
| 4 | CS | I | 峰值电流检测,500 mV 阈值 |
| 5-8 | Drain | P | 内部 500 V MOSFET 漏极 |

关键模块:
Vo = 2.0 V × (Rup + Rdown) / Rdown
| 输入电压 | 115 VAC | 230 VAC |
|---|---|---|
| 平均效率 | 78.2 % | 79.1 % |
| 待机功耗 | 42 mW | 48 mW |
| 输出纹波 | 60 mV | 65 mV |
| 芯片温升 | 35 ℃ | 32 ℃ |

KP32511SGA芯片以其出色的性能和灵活的应用,为电源设计领域带来了新的活力。它不仅满足了市场对高效率和高可靠性电源解决方案的需求,还通过简化设计和减少元件数量,帮助工程师们降低了整体成本。深圳三佛科技提供技术支持,批量价格有优势~