过去十年,KP3210SGA(及其升级版 KP3210BSGA)凭借 500 V 内置 MOS、固定 12 V 输出和无需补偿网络的简洁设计,成为小风扇、机顶盒、水表、传感器等非隔离 12 V 供电的“缺省选项”。然而,海外交期拉长、成本波动、OTP/线补功能缺失,让硬件工程师开始寻找“直接 Drop-in”的新方案。
HN32512 在管脚、外围、关键性能上实现与 KP3210SGA 零成本切换,并在 EMI、动态响应、保护完整性方面给出增量价值,成为 12 V 非隔离市场的“继任者”。
| 项目 | KP3210SGA | HN32512 | 迁移说明 |
|---|---|---|---|
| 封装 | SOP-8L | SOP-8L | 1:1 尺寸与脚序 |
| 内置 MOS | 500 V/4 Ω | 500 V/5 Ω | Rdson 近似,效率持平 |
| CS 限流 | 500 mV | 170-500 mV 随载可变 | 轻载效率更高 |
| 反馈方式 | FB 悬空=12 V | FB 悬空=12 V | 完全兼容,无需分压 |
| 工作频率 | 固定 65 kHz | 60 kHz(满载)-670 Hz(空载) | PWM+PFM 抖动,EMI 更优 |
| 线电压补偿 | 无 | 内置 | 90-264 V 全压恒流精度±3 % |
| OTP | 150 ℃ 无重启 | 150 ℃ 自动重启 | 更安全 |
| 前沿消隐 | 250 ns | 350 ns | 抗尖峰能力↑ |
| 频率抖动 | 无 | ±6 % | 传导EMI 降 5 dB |

KP3210SGA 经典 12 V/0.3 A 应用(自供电)与 HN32512 1:1 映射:
实测同一板子,负载调整率由 ±2.8 % 提升到 ±1.5 %;空载输入功耗从 0.21 W 降至 0.18 W,轻松满足 CoC V5 Tier-2 待机≤0.21 W 限值。

| 项目 | KP3210SGA | HN32512 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 满载效率 | 78.2 % | 79.1 % | PFM+PWM 过渡平滑 |
| 空载输入 | 0.21 W | 0.18 W | 频率跌落至 670 Hz |
| 输出纹波 | 120 mV | 95 mV | 抖动扩频降低峰值 |
| 传导EMI | QP 余量 3 dB | QP 余量 8 dB | 频率抖动+斜坡补偿 |
| 动态响应 | ±8 % | ±5 % | 线补+3 kHz 最低动态频率 |
| OTP 重启 | 无 | 有 | 150 ℃ 自恢复,不锁死 |

KP3210SGA/KP3210BSGA 奠定了 12 V 非隔离市场的黄金标准,而 HN32512 在“脚位-外围-性能”三维实现无缝平移的同时,给出更低的待机、更优的 EMI、更完整的保护。深圳三佛科技提供技术支持,批量价格有优势~