在现代电子设备中,开关电源芯片因其高效能转换和小尺寸特性而被广泛应用。KP3501AVGA 是一款高性能、低成本的非隔离式 5V100mA SOP-4 开关电源芯片,专为小家电电源和辅助电源设计,能够提供高精度的 5V 输出,同时具备多种保护功能和优化的系统成本。本文将详细介绍 KP3501AVGA 的主要特点、内部架构、电气参数以及应用电路,帮助工程师更好地理解和应用这款芯片。
KP3501AVGA 是一款专为降压型和升降压型电路设计的非隔离式 PWM 功率开关芯片。它采用高压单晶圆工艺,集成了 500V 高压 MOSFET 和控制器,支持高精度 5V 默认输出,适用于小家电电源和辅助电源等应用场景。该芯片通过优化设计,实现了超低待机功耗(小于 50mW)和高效率的能量转换。
参数 | 数值 | 单位 |
---|---|---|
芯片工作结温 | -40 to 125 | ℃ |
符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
D_standby | VDD 静态工作电流 | VDD=6V | - | 640 | - | μA |
DD_Op | VDD 正常工作电压 | 满载输出 | 5.32 | 5.44 | 5.55 | V |
DD_OFF | VDD 欠压保护电压 | - | - | 4.38 | - | V |
DD_ON | VDD 启动电压 | - | - | 4.87 | - | V |
Toff | 关断时间 | VDD=5.2V | 17.5 | 20 | 22.5 | μs |
ΔToff/Toff | 抖频范围 | - | -5 | - | 5 | % |
Ton_max | 最大导通时间 | - | - | 60 | - | μs |
T_D_OLP | 过流保护检测周期 | VDD=4.9V | - | 128 | - | ms |
T_LEB | 前沿消隐 | - | - | 400 | - | ns |
I_peak_limit | 峰值电流限制 | - | 200 | 210 | 220 | mA |
I_peak_AOCP | AOCP 峰值电流限制 | - | - | 250 | - | mA |
T_D_OCP | 过流保护延时 | - | - | 200 | - | ns |
T_SD | 过热保护阈值 | - | - | 155 | - | ℃ |
V_BR | 高压 MOSFET 击穿电压 | - | 500 | - | - | V |
R_dson | 导通阻抗 | I (Drain)=50mA | - | 25 | - | Ω |
I_Drain_to_VDD | 高压供电电流 | Drain=500V, VDD=0V | 1.1 | 2 | 3.6 | mA |
I_Drain_leakage | 高压漏电电流 | Drain=500V, VDD=6V | - | - | 80 | μA |
V_Drain_on | 高压启动开启电压 | - | - | 14 | - | V |
管脚 | 名称 | I/O (2) | 描述 |
---|---|---|---|
1 | GND | G | 芯片的参考地 |
2 | Drain | P | 内部高压 MOSFET 的漏极 |
3 | ICG | P | 芯片地 |
4 | VDD | P | 芯片的供电管脚,同时也是输出反馈管脚 |
(2) I – 输入;O – 输出;P – 功率;G – 地。
KP3501AVGA 采用 SOP-4 封装,具体尺寸如下:
尺寸 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|
A | 1.200 | 1.600 | mm |
a | - | 0.200 | mm |
C | 0.150 | 0.220 | mm |
D | 4.500 | 5.000 | mm |
d | 2.300 | 2.700 | mm |
E | 3.600 | 4.100 | mm |
e | 0.500 | 0.800 | mm |
H | 6.400 | 7.000 | mm |
L | 1.300 | 1.700 | mm |
L1 | 0.500 | 1.100 | mm |
θ | 7º | 7º | - |