详细介绍PL3369C/PL3369CE/PL3369CF小功率12W适配器芯片之间差异
类别:产品新闻 发布时间:2025-07-15 11:52:34 浏览人数:14066
做 5V-2.4A 或 12V-1A 适配器时,聚元微 PL3369 系列几乎成了 BOM 表里的“默认选项”。但仓库里常常出现三种后缀:C、CE、CF,到底该拿哪一颗?本文用一张表、三张图、六个问答,把它们的差异一次说清。
先上结论:一句话区分
型号 | 封装 | 功率管类型 | 最大输出功率* | 适合场景 |
---|
PL3369C | SOP-7 | 内置 BJT | ≈ 7 W | 5 V-1 A 或 12 V-0.5 A 超小体积 |
PL3369CE | SOP-8 | 同 C,但脚位优化 | ≈ 7 W | 同 C,Layout 更友好 |
PL3369CF | SOP-8 | 内置 BJT(更高 BV<sub>) | ≈ 12 W | 12 V-1 A、12 W 以内“性价比之王” |
* 基于 90-264 VAC、敞开式 50 °C 环境典型值。
外观先拆:封装与引脚

1. 机械尺寸
2. 引脚功能对照
引脚功能 | PL3369C (SOP-7) | PL3369CE (SOP-8) | PL3369CF (SOP-8) |
---|
芯片供电 | 1 VDD | 1 VDD | 1 VDD |
地 | 2 GND | 2 GND | 2 GND |
反馈 | 3 FB | 3 FB | 3 FB |
电流采样 | 4 CS | 4 CS | 4 CS |
集电极 | 5-7 C(三脚并打) | 5-8 C(四脚并打) | 5-8 C(四脚并打) |
空脚 | 8 NC | 8 NC | 8 NC |
小贴士:CF 把 C 极扩展到 4 个并联脚,等效降低 R<sub> 约 15 %,所以能多做 5 W。
电气规格差异:BJT 才是核心
关键参数 | PL3369C | PL3369CE | PL3369CF |
---|
BV<sub> | 450 V | 450 V | 500 V |
I<sub> | 0.7 A | 0.7 A | 1.0 A |
开关频率 | 65 kHz | 65 kHz | 65 kHz |
恒流基准 | 550 mV | 550 mV | 550 mV |
过温保护 | 151 °C | 151 °C | 151 °C |
结论:
实测效率曲线(12 V-1 A 负载)
EMI & 音频噪音
设计速查表:我该选谁?
场景 | 推荐型号 | 理由 |
---|
5 V-1 A 手机充电器 | PL3369C | 封装最小,BOM 最低 |
12 V-0.5 A 小家电 | PL3369CE | SOP-8 好贴片,Layout 省事 |
12 V-1 A 机顶盒/路由器 | PL3369CF | 余量足,效率/温升最优 |
需要 15 W 以上 | 建议换 DCM+同步整流方案 | PL3369 系列已封顶 |
典型应用图



一句话总结
把这张表贴在采购文件夹里,下次再也不怕后缀选错!