FM3773LB 是一颗 反激式隔离型原边反馈(PSR)开关电源芯片,内部集成 850 V 大功率 BJT,采用 SOP-7 封装,目标功率 5 W(5 V/1 A)。最大亮点:无需光耦、无需 TL431、无需次级电流检测,即可实现 ±3 % 恒压精度、±5 % 恒流精度,待机功耗 < 75 mW,专为手机充电器、LED 驱动、机顶盒辅助电源等“空间小、成本低、交期紧”场景设计。
BOM 极简:

| Pin | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | FB | 辅助绕组分压输入,2 V 基准,内置线补 |
| 2 | CS | 原边电流检测,500 mV 阈值,500 ns LEB |
| 3 | VCC | 芯片电源 9-22 V,内部 15.2 V 启动,4.9 V UVLO |
| 4 | E | 内置 BJT 发射极,接功率地 |
| 5/6 | C | 内置 BJT 集电极,接变压器原边 |
| 7 | GND | 信号地 + 功率地 |
关键模块:

| 参数 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 启动电流 | 2 µA | 1 MΩ 启动电阻即可,待机 < 75 mW |
| 工作电流 | 450 µA | VCC 电容 10 µF 足够 |
| 电流限制 | 500 mV | Rcs = 0.5 Ω → Ipks = 1 A |
| 过温保护 | 145 ℃ | 20 ℃ 迟滞,自恢复 |
| 电缆补偿 | 可调 | 增大 FB 分压电阻即可增强 |
| 传导 EMI | 余量 > 6 dB | 抖频 + 谷底导通 |
| 输入电压 | 115 VAC | 230 VAC |
|---|---|---|
| 平均效率 | 81.2 % | 81.9 % |
| 10 % 负载 | 78.5 % | 79.1 % |
| 待机功耗 | 68 mW | 74 mW |
| 输出纹波 | 60 mV | 65 mV |
| 芯片温升 | 38 ℃ | 35 ℃ |
FM3773LB 用 一颗 SOP-7 芯片 + 2 颗电阻 + 1 颗电容 就把 5 W 充电器做成“三无”产品:无光耦、无 TL431、无次级电流检测。深圳三佛科技提供技术支持,批量价格有优势~